Customer TCO (20yr)
Warranty-covered failures excluded
Organization TCO
Warranty replacement + reserve
Company Buffer
Reserve across 50 parts
Fleet Availability
vs target 95% — watch
Fleet Status
| Part | Maintenance Cost | Warranty | Failure Prob. | Company Buffer | Customer Cost | Company Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traction Motor (5GEB13 / 752)every 216 months · ×6 ea | $389k1× | 3yr / 720k km | 12% | $40k | $389k | $40k |
| Power Assembly (complete)every 40,000 hrs · ×16 ea | $359k2× | 3yr / 720k km | 18% | $27k | $359k | $27k |
| Armature (DC rewind)every 120 months · ×6 ea | $312k2× | 3yr / 720k km | 16% | $21k | $312k | $21k |
| Composition Shoe (AAR M-926)every 25,000 km · ×12 ea | $130k192× | 0.5yr / 120k km | 45% | $259 | $128k | $3k |
| Wheel / Tire (36in)every 1,000,000 km · ×6 ea | $127k4× | 3yr / 720k km | 23% | $6k | $127k | $6k |
| Cylinder Headevery 96 months · ×16 ea | $121k2× | 3yr / 720k km | 18% | $9k | $121k | $9k |
| Turbocharger (GEVO)every 40,000 hrs · ×1 ea | $99k2× | 3yr / 720k km | 17% | $7k | $99k | $7k |
| Injector (complete, GEVO EFI)every 30,000 hrs · ×16 ea | $96k3× | 3yr / 720k km | 21% | $6k | $96k | $6k |
| APU (idle-reduction unit)every 120 months · ×1 ea | $94k2× | 2yr / 480k km | 10% | $4k | $94k | $4k |
| Piston (articulated)every 40,000 hrs · ×16 ea | $91k2× | 3yr / 720k km | 18% | $7k | $91k | $7k |
| Carbon Brush Set (DC)every 18 months · ×6 set | $78k13× | 1.5yr / 360k km | 25% | $1k | $72k | $7k |
| Stator Winding (rewind)every 216 months · ×1 ea | $77k1× | 3yr / 720k km | 12% | $8k | $77k | $8k |
Failure probabilities are trended from hours in service · Company buffer = part cost × failure probability · what do these mean?