2GE Transportation T4$3.98M91.5% avail★★★★☆
3Alstom Prima H3$4.05M93.2% avail★★★★☆
4Siemens Vectron MS$4.10M95.1% avail★★★★☆
Six-Axis Radar
Comparison Table
| Metric | GE | Siemens | Alstom | Wabtec ★ |
|---|---|---|---|---|
| Purchase Cost | $2.95M | $3.40M | $3.15M | $2.80M ★ |
| 20yr TCO | $3.98M | $4.10M | $4.05M | $3.82M ★ |
| Maint $/km | $0.19 | $0.17 ★ | $0.18 | $0.18 |
| PM Interval | 184d | 200d ★ | 180d | 184d |
| Warranty | 2yr | 3yr ★ | 2yr | 3yr ★ |
| MTBF Engine | 75,000hr | 90,000hr ★ | 82,000hr | 80,000hr |
| 10yr Overhaul | $520k | $490k | $505k | $480k ★ |
| Brake Life | 1.8yr | 2.5yr ★ | 2yr | 2.2yr |
| Availability | 91.5% | 95.1% ★ | 93.2% | 94.2% |
| CO₂/km | 1020g | 890g ★ | 960g | 970g |
Savings calculator: Wabtec vs GE — over 20 years with 12 locomotives, the fleet saves $1.92M in TCO.