| Part | Interval | Qty | Unit | Price | Parts cost | Labour | Total | Warranty |
|---|
| Composition Shoe (AAR M-926)×7 dueBrake Pad Set (per axle) | 25,000 km | 84 | ea | $48 | $4,032 | $726 | $4,758 | partly covered |
| Primary Media Cartridge×2 duePrimary Air Filter | 1,500 hrs | 4 | ea | $210 | $840 | $151 | $991 | 1yr / 240k km |
| Fuel Filter Element×2 dueFuel Filter (primary) | 1,500 hrs | 6 | ea | $85 | $510 | $92 | $602 | partly covered |
| Oil Filter ElementEngine Oil Pump | 2,500 hrs | 4 | ea | $65 | $260 | $47 | $307 | 0.5yr / 120k km |
| Safety CartridgeSecondary Air Filter | 2,500 hrs | 2 | ea | $120 | $240 | $43 | $283 | 1yr / 240k km |
Showing the first 24 of 40 service visits — narrow the horizon or pick a component to see the rest.